<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MouvementCollectif.org</title>
	<atom:link href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mouvementcollectif.org</link>
	<description>MouvementCollectif.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Climatiser c’est pas vert, le confort c’est prioritaire</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[air chaud]]></category>
		<category><![CDATA[Air conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Pour obtenir une température confortable dans les voitures et en station, il faut ventiler.
En plus des ventilateurs dans les voitures, en plus d’ajouter des postes de ventilation mécanique et des puits de ventilation naturelle en station, la STM revoit tout son programme pour améliorer les infrastructures de ventilation. Un projet pilote à la station Berri<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Ventilation_v8.mp4" length="26395895" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Ventilation_v8_ENG.mp4" length="28360878" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>398 349 773 déplacements, tout un record!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[achalandage]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Société de transport de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>Vous avez le transport collectif  à cœur… et vous nous le rendez de façon éloquente. À la fin de cette année 2011, nous dépasserons la barre des 400 millions de déplacements annuels, ce qui signifie que la fréquentation du métro et des bus est revenue à des sommets inégalés depuis…1947.
Ce record est d’autant plus significatif<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Record_v2.mp4" length="9951971" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Record_v2_ENG.mp4" length="10682073" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Un centre de transport vert et or!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de transport Stinson]]></category>
		<category><![CDATA[certification LEED OR]]></category>
		<category><![CDATA[LEED GOLD certification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/gestes_verts/un-centre-de-transport-vert-et-or</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Le nouveau Centre de transport Stinson, situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, sera un bâtiment vert et or! Non seulement le bâtiment de deux étages vise une certification LEED OR (Leadership in Energy and Environmental Design) mais sa réalisation s’inscrit dans une perspective de développement durable.
La STM, qui adhère aux principes de développement durable, mettra tout<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/Projet_stinson.mp4" length="60082479" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le financement, moteur du développement du transport collectif</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[2020 Strategic Plan]]></category>
		<category><![CDATA[budgetary and financial challenges]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>À l’automne 2011, la STM a adopté son Plan stratégique 2020, qui a depuis été approuvé par la ville et l’agglomération de Montréal. Ce plan présente un double défi financier et budgétaire: trouver l’argent pour PRIORITAIREMENT entretenir nos infrastructures vieillissantes et renouveler notre parc de bus et de voitures de métro ET trouver l’argent pour<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dou-dou-dou… le grand déploiement</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/dou-dou-dou%e2%80%a6-le-grand-deploiement</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/dou-dou-dou%e2%80%a6-le-grand-deploiement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[DOU-DOU-DOU]]></category>
		<category><![CDATA[ligne bleue]]></category>
		<category><![CDATA[lignes orange]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[MR73]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Le signal sonore de fermeture des portes se fait entendre dans le métro, sur les lignes orange et bleue.
Cette nouvelle signature du métro de Montréal a été testée en 2010 et, après quelques ajustements techniques et selon les commentaires recueillis, son déploiement graduel à l’ensemble des voitures MR-73 est en cours.
Écoutez le dou-dou-dou… cliquez ici:<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/dou-dou-dou%e2%80%a6-le-grand-deploiement"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/dou-dou-dou%e2%80%a6-le-grand-deploiement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/wp-content/uploads/2012/11/Metro_Doudoudou.mp3" length="69693" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/wp-content/uploads/2011/11/Sons-Nouveau-Metro.wav" length="6629024" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>La conduite écologique&#8230;. automatique!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-conduite-ecologique-automatique</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-conduite-ecologique-automatique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestes verts]]></category>
		<category><![CDATA[conduite écologique]]></category>
		<category><![CDATA[économie de carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Topodyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/geste_vert_b.gif" width="117" height="130" alt="Gestes verts" /><br/>La transmission des bus de la STM est plus techno que jamais. Elle bénéficie maintenant d’une nouvelle programmation appelée Topodyn, pour « topographie dynamique », qui rend automatique
la conduite écologique tout en s’adaptant aux conditions de la route.
Tous les bus articulés et les nouveaux bus (2011) sont livrés par le fabricant avec la programmation Topodyn<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-conduite-ecologique-automatique"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-conduite-ecologique-automatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça recycle dans le métro: place à la ligne verte!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/2957</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/2957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestes verts]]></category>
		<category><![CDATA[Politique québécoise de gestion des matières résiduelles]]></category>
		<category><![CDATA[Québec’s Residual Materials Management Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage et Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling and Value-adding]]></category>
		<category><![CDATA[Reducing]]></category>
		<category><![CDATA[Réduction]]></category>
		<category><![CDATA[Reusing]]></category>
		<category><![CDATA[Réutilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/geste_vert_b.gif" width="117" height="130" alt="Gestes verts" /><br/>La première phase de déploiement du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) a été réalisée dans les 15 stations situées entre Frontenac et Atwater sur la ligne verte (sauf Berri-UQAM) et entre Champ-de-Mars et Georges-Vanier sur la ligne orange.
La seconde phase a débuté dans une dizaine d’autres stations, soit de Préfontaine à Honoré-Beaugrand sur<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/2957"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/2957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don de l’œuvre La Voix lactée au métro de Paris</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/don-de-l%e2%80%99oeuvre-la-voix-lactee-au-metro-de-paris</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/don-de-l%e2%80%99oeuvre-la-voix-lactee-au-metro-de-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[échange culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Geneviève Cadieux]]></category>
		<category><![CDATA[La Voix lactée]]></category>
		<category><![CDATA[métro de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>Chose promise, chose due!
Hier, mardi 4 octobre, la STM, en présence de plusieurs dignitaires dont le premier ministre du Québec, procédait au dévoilement de l’œuvre La Voix lactée, réalisée par l’artiste montréalaise Geneviève Cadieux et donnée à la RATP dans le cadre d’un échange culturel. Ce geste symbolique, soulignant à la fois le 150e anniversaire<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/don-de-l%e2%80%99oeuvre-la-voix-lactee-au-metro-de-paris"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/don-de-l%e2%80%99oeuvre-la-voix-lactee-au-metro-de-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électrifier le transport collectif, c’est vert</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/electrifier-le-transport-collectif-c%e2%80%99est-vert</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/electrifier-le-transport-collectif-c%e2%80%99est-vert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[2020 Strategic Plan]]></category>
		<category><![CDATA[biberonnage]]></category>
		<category><![CDATA[bus à propulsion hybride biodiésel-électrique]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid diesel-electric buses]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique 2020]]></category>
		<category><![CDATA[rapid charging]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/> 

Afin de garantir à chacun de pouvoir obtenir sa réponse et pour faciliter la fluidité de cet échange, nous vous demandons :

de poser des questions concises qui laisseront la chance à tout le monde d’être répondu
de garder en mémoire les règles de base d’un échange poli et courtois
de rafraichir votre fureteur afin d’avoir une<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/electrifier-le-transport-collectif-c%e2%80%99est-vert"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/electrifier-le-transport-collectif-c%e2%80%99est-vert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Electrification_v4_xili.mp4" length="14568875" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Electrification_eng_v4.mp4" length="16589812" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>TRAVAILLEURS DE NUIT PRENEZ LES BUS DU 3-5-0</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/travailleurs-de-nuit-prenez-les-bus-du-3-5-0</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/travailleurs-de-nuit-prenez-les-bus-du-3-5-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[bus de nuit]]></category>
		<category><![CDATA[night bus]]></category>
		<category><![CDATA[night shift]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs de nuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Vous pouvez désormais voyager toutes les nuits à bord de 23 lignes de bus car plusieurs améliorations de service ont été apportées au réseau cet été.
Trois nouveaux circuits vous sont offerts : dans l’est,  le 353  Lacordaire / Maurice-Duplessis; dans l’ouest, les 354  Sainte-Anne-de-Bellevue  / Centre-ville et  376 Pierrefonds / Centre-ville.
Afin de vous offrir ainsi<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/travailleurs-de-nuit-prenez-les-bus-du-3-5-0"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/travailleurs-de-nuit-prenez-les-bus-du-3-5-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/wp-content/uploads/2012/09/STM_ReseauDeNuit.mp3" length="1208064" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/wp-content/uploads/2012/09/STM-Night-time-service.mp3" length="1208064" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

