<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MouvementCollectif.org</title>
	<atom:link href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mouvementcollectif.org</link>
	<description>MouvementCollectif.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les futures voitures de métro ont désormais un nom</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/les-futures-voitures-de-metro-ont-desormais-un-nom</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/les-futures-voitures-de-metro-ont-desormais-un-nom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Vous en avez proposé des  milliers. Se classant parmi les finalistes, AZUR a remporté le plus de votes au  dernier tour de la consultation.
Merci à tous ceux qui  ont trouvé ce nom.
L&#8217;horizon se dessine&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/les-futures-voitures-de-metro-ont-desormais-un-nom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/AZUR_01.mp4" length="1515388" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/AZUR_EN.mp4" length="1849101" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>UN PETIT PAS POUR LA STM, UN GRAND PAS POUR L’ÉLECTRIFICATION</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/un-petit-pas-pour-la-stm-un-grand-pas-pour-l%e2%80%99electrification</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/un-petit-pas-pour-la-stm-un-grand-pas-pour-l%e2%80%99electrification#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>Un tout nouveau type de véhicule fera son apparition dans notre parc au courant de 2013. En effet, la STM vient d’octroyer un contrat à la compagnie DesignLine USA pour l’acquisition de sept midibus entièrement électriques.
D’une dimension de 9,28 mètres, à mi-chemin entre un minibus et un bus régulier, ces nouveaux véhicules à plancher surbaissé<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/un-petit-pas-pour-la-stm-un-grand-pas-pour-l%e2%80%99electrification"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/un-petit-pas-pour-la-stm-un-grand-pas-pour-l%e2%80%99electrification/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des mesures préférentielles de bus qui vous mèneront en tête de peloton</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/des-mesures-preferentielles-de-bus-qui-vous-meneront-en-tete-de-peloton</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/des-mesures-preferentielles-de-bus-qui-vous-meneront-en-tete-de-peloton#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[bus priority measures]]></category>
		<category><![CDATA[mesures préférentielles de bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>C’est en ayant en tête la constante amélioration de l’efficacité, de la ponctualité et de la rapidité du service du transport collectif que la STM, en partenariat avec la Ville de Montréal, a instauré au cours des dernières années des mesures préférentielles pour bus (MPB). Ces mesures se déclinent de plusieurs façons et elles permettent<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/des-mesures-preferentielles-de-bus-qui-vous-meneront-en-tete-de-peloton"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/des-mesures-preferentielles-de-bus-qui-vous-meneront-en-tete-de-peloton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/MesuresPreferentiellesBus.mp4" length="25030117" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Quatre nouvelles lignes express dans l’Ouest de l’Île</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/quatre-nouvelles-lignes-express-dans-l%e2%80%99ouest-de-l%e2%80%99ile</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/quatre-nouvelles-lignes-express-dans-l%e2%80%99ouest-de-l%e2%80%99ile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[bus Express]]></category>
		<category><![CDATA[Express bus]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest-de-l’île]]></category>
		<category><![CDATA[West Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Bonne nouvelle pour les résidents de l’ouest de l’île : des nouvelles lignes de bus Express viendront faciliter leurs déplacements.
À compter du 2 avril prochain, quatre nouvelles dessertes relieront directement les secteurs de l’Ouest-de-l’île au réseau du métro, du lundi au vendredi.
D’une part, les lignes 405 &#8211; Express Bord-du-Lac, 425 &#8211; Express Anse-à-l’Orme et 485<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/quatre-nouvelles-lignes-express-dans-l%e2%80%99ouest-de-l%e2%80%99ile"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/quatre-nouvelles-lignes-express-dans-l%e2%80%99ouest-de-l%e2%80%99ile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choix final du nom des prochaines voitures de métro</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/3093</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/3093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[new métro cars]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[voitures de métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/non-classe/3093</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Au printemps 2011, plus de 6 000 personnes ont participé à la consultation lancée pour trouver un nom aux prochaines voitures de métro.

Il est temps de choisir celui que vous préférez parmi les cinq noms retenus. Et les noms sont&#8230;..

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/3093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Noms_Metro.mp4" length="10412220" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Noms_Metro_eng.mp4" length="11031830" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>La neige fond, les arbres poussent !</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-neige-fond-les-arbres-poussent</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-neige-fond-les-arbres-poussent#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestes verts]]></category>
		<category><![CDATA[fondeuse à neige]]></category>
		<category><![CDATA[mobile snow melter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/gestes_verts/la-neige-fond-les-arbres-poussent</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/geste_vert_b.gif" width="117" height="130" alt="Gestes verts" /><br/>Non seulement elle fait fondre la neige mais grâce à elle 1143 arbres seront plantés!
La STM vient de faire l&#8217;acquisition d&#8217;une fondeuse à neige mobile. Cette machine est simple: c&#8217;est une sorte de grande cuve qui fait fondre la neige et la transforme en eau tout en séparant les polluants et les matières solides. La<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-neige-fond-les-arbres-poussent"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/la-neige-fond-les-arbres-poussent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatiser c’est pas vert, le confort c’est prioritaire</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[air chaud]]></category>
		<category><![CDATA[Air conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Pour obtenir une température confortable dans les voitures et en station, il faut ventiler.
En plus des ventilateurs dans les voitures, en plus d’ajouter des postes de ventilation mécanique et des puits de ventilation naturelle en station, la STM revoit tout son programme pour améliorer les infrastructures de ventilation. Un projet pilote à la station Berri<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/climatiser-c%e2%80%99est-pas-vert-le-confort-c%e2%80%99est-prioritaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Ventilation_v8.mp4" length="26395895" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Ventilation_v8_ENG.mp4" length="28360878" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>398 349 773 déplacements, tout un record!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[achalandage]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[Société de transport de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>Vous avez le transport collectif  à cœur… et vous nous le rendez de façon éloquente. À la fin de cette année 2011, nous dépasserons la barre des 400 millions de déplacements annuels, ce qui signifie que la fréquentation du métro et des bus est revenue à des sommets inégalés depuis…1947.
Ce record est d’autant plus significatif<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/grace-a-vous-nous-fracassons-aujourd%e2%80%99hui-un-record-d%e2%80%99achalandage-inegale-398-349-773-deplacements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Record_v2.mp4" length="9951971" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/STM_Record_v2_ENG.mp4" length="10682073" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Un centre de transport vert et or!</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de transport Stinson]]></category>
		<category><![CDATA[certification LEED OR]]></category>
		<category><![CDATA[LEED GOLD certification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/gestes_verts/un-centre-de-transport-vert-et-or</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Le nouveau Centre de transport Stinson, situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, sera un bâtiment vert et or! Non seulement le bâtiment de deux étages vise une certification LEED OR (Leadership in Energy and Environmental Design) mais sa réalisation s’inscrit dans une perspective de développement durable.
La STM, qui adhère aux principes de développement durable, mettra tout<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/un-centre-de-transport-vert-et-or/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/Projet_stinson.mp4" length="60082479" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le financement, moteur du développement du transport collectif</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[2020 Strategic Plan]]></category>
		<category><![CDATA[budgetary and financial challenges]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>À l’automne 2011, la STM a adopté son Plan stratégique 2020, qui a depuis été approuvé par la ville et l’agglomération de Montréal. Ce plan présente un double défi financier et budgétaire: trouver l’argent pour PRIORITAIREMENT entretenir nos infrastructures vieillissantes et renouveler notre parc de bus et de voitures de métro ET trouver l’argent pour<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-financement-moteur-du-developpement-du-transport-collectif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

