<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MouvementCollectif.org</title>
	<atom:link href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mouvementcollectif.org</link>
	<description>MouvementCollectif.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 20:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que savez-vous du Plan de développement durable de la STM ?</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/que-savez-vous-du-plan-de-developpement-durable-de-la-stm</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/que-savez-vous-du-plan-de-developpement-durable-de-la-stm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestes verts]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/geste_vert_b.gif" width="117" height="130" alt="Gestes verts" /><br/>Le Plan est disponible ici 
On y apprend que :

- La STM contribue au développement durable de Montréal et du Québec de deux façons. D’abord en offrant un service qui permet aux citoyens de se déplacer de façon efficace, sécuritaire et écologique, tout en améliorant la qualité de vie. Puis en agissant de façon responsable<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/que-savez-vous-du-plan-de-developpement-durable-de-la-stm"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/que-savez-vous-du-plan-de-developpement-durable-de-la-stm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changeur à votre service !</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/le-changeur-a-votre-service</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/le-changeur-a-votre-service#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[changeur]]></category>
		<category><![CDATA[Fare collectors]]></category>
		<category><![CDATA[station de métro]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/grand_projets/le-changeur-a-votre-service</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>En entrant dans une station de métro, le changeur, c’est souvent le premier contact avec la STM que vous avez. Lorsqu’il y a des files d’attente devant la distributrice automatique de titres (DAT) ou devant la loge d’un collègue, le changeur est là pour vous accompagner. Tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de sa loge,<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/le-changeur-a-votre-service"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/le-changeur-a-votre-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La STM parmi les leaders mondiaux du transport collectif d’ici 2020?</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/la-stm-parmi-les-leaders-mondiaux-du-transport-collectif-d%e2%80%99ici-2020</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/la-stm-parmi-les-leaders-mondiaux-du-transport-collectif-d%e2%80%99ici-2020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[futures voitures de métro (2)]]></category>
		<category><![CDATA[Plan stratégique 2020 (4)]]></category>
		<category><![CDATA[STM (3)]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Montréal (2)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>Le 20 mars dernier, j’ai prononcé une allocution au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) ayant pour thème : « La STM : de meilleure en Amérique du Nord à meilleure au monde, et pourquoi pas? ».
Suis-je trop optimiste? Je ne crois pas et voici pourquoi.
D’abord, nous comptons sur des employés mobilisés et productifs, comme l’atteste le prix<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/la-stm-parmi-les-leaders-mondiaux-du-transport-collectif-d%e2%80%99ici-2020"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/la-stm-parmi-les-leaders-mondiaux-du-transport-collectif-d%e2%80%99ici-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle mobilité pour les Montréalais dans 20 ans?</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/quelle-mobilite-pour-les-montrealais-dans-20-ans</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/quelle-mobilite-pour-les-montrealais-dans-20-ans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[transport collectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>
Dans 20 ans, nous serons en 2033. Quel sera le portrait de Montréal à ce moment? Quels seront les besoins de mobilité des Montréalais? En tant que société de transport, la STM doit concilier la vision du quotidien, des opérations et du service offert, et la prospective : prévoir les besoins et les tendances du<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/quelle-mobilite-pour-les-montrealais-dans-20-ans"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/quelle-mobilite-pour-les-montrealais-dans-20-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Place aux talents</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/place-aux-talents</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/place-aux-talents#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/grand_projets/place-aux-talents</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Avec tous les projets actuels et ceux que nous planifions dans un avenir proche, le recrutement de nouveaux talents est devenu une priorité pour la STM.  L’évolution des plateformes web sociales offre l’opportunité d’échanger avec des candidats potentiels dans divers secteurs clés, dont l’ingénierie, les technologies de l’information, ainsi que dans tous les domaines liés<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/place-aux-talents"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/place-aux-talents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour du tramway à Montréal?</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-retour-du-tramway-a-montreal</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-retour-du-tramway-a-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/mot_du_president_b.gif" width="117" height="130" alt="Mot du président" /><br/>De 1861 à 1959, la STM a exploité et entretenu plus de 939 tramways électriques qui circulaient dans les rues de Montréal. À son apogée, en 1933, le réseau s’étendait sur 510 kilomètres de rails. On en retrouve encore des traces, sous l&#8217;asphalte de la rue René-Lévesque par exemple. Bien des décennies après que le<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-retour-du-tramway-a-montreal"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/mot_du_president/le-retour-du-tramway-a-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZUR : de la signature du contrat à la livraison</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-de-la-signature-du-contrat-a-la-livraison</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-de-la-signature-du-contrat-a-la-livraison#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[Azur]]></category>
		<category><![CDATA[future métro cars]]></category>
		<category><![CDATA[futures voitures de métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/grand_projets/azur-de-la-signature-du-contrat-a-la-livraison</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>À l’occasion du Forum stratégique sur les infrastructures de transport, en juin dernier, Michel Labrecque, président du conseil d&#8217;administration de la STM, a présenté les étapes de la mise en oeuvre des futures voitures du métro et a rappelé l&#8217;impact économique de ce projet pour le Montréal métropolitain.
Cette conférence a été suivie du dévoilement de<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-de-la-signature-du-contrat-a-la-livraison"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-de-la-signature-du-contrat-a-la-livraison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/ForumEconomique20121022_eng.mp4" length="127868670" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/ForumEconomique20121022.mp4" length="122293136" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Vous recyclez dans le métro, on plante dans le parc</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/vous-recyclez-dans-le-metro-on-plante-dans-le-parc</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/vous-recyclez-dans-le-metro-on-plante-dans-le-parc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestes verts]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[îlots de récupération du métro]]></category>
		<category><![CDATA[métro recycling stations]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/geste_vert_b.gif" width="117" height="130" alt="Gestes verts" /><br/>Grâce à vous, 1 700 végétaux viennent d’être plantés dans un secteur du parc Angrignon, à Montréal!


L’année dernière, ce sont 851 tonnes de papier qui ont été ramassées dans les îlots de récupération du métro puis recyclées. En collaboration avec le journal gratuit 24 Heures, cette montagne de papiers s’est transformée en arbres. Des dizaines<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/vous-recyclez-dans-le-metro-on-plante-dans-le-parc"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/gestes_verts/vous-recyclez-dans-le-metro-on-plante-dans-le-parc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/PLANTATION_ARBRE_DEF_3_OCT.mp4" length="18610943" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Azur se dévoile</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-se-devoile</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-se-devoile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Go Green Event]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal’s next generation of métro cars]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture de métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>Les 21 et 22 septembre prochain, l&#8217;événement Roulez plus vert sur l’avenue McGill College à Montréal va vous réserver une belle surprise.
Venez découvrir le modèle grandeur réelle des futures voitures du métro  de Montréal. Vous découvrirez un lieu moderne, mieux éclairé, plus  ergonomique et plus confortable.
En attendant &#8211; et pour les personnes qui<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-se-devoile"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/azur-se-devoile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/AZUR_final.mp4" length="32540139" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Des solutions à la congestion pour les résidents de l’Ouest de l’île</title>
		<link>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/english-solutions-to-congested-roads-for-west-island-residents</link>
		<comments>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/english-solutions-to-congested-roads-for-west-island-residents#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand projets]]></category>
		<category><![CDATA[échangeur Turcot]]></category>
		<category><![CDATA[express bus lines]]></category>
		<category><![CDATA[lignes de bus express]]></category>
		<category><![CDATA[Turcot Interchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvementcollectif.org/non-classe/english-solutions-to-congested-roads-for-west-island-residents</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mouvementcollectif.org//wp-content/themes/stm/images/grands_projets_b.gif" width="117" height="130" alt="Grand projets" /><br/>En raison des travaux de construction aux abords de l’échangeur Turcot et dans le but d’offrir à la clientèle une alternative de transport rapide, la STM a  mis en service, quatre lignes de bus express, soit les 405 – 425 – 475 – 485
Voici l’opinion des clients sur ces services rapides. Nous étions à la<a class="linkEnSavoirPlus" href="http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/english-solutions-to-congested-roads-for-west-island-residents"> Lire plus sur cet article ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mouvementcollectif.org/fr/grand_projets/english-solutions-to-congested-roads-for-west-island-residents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mouvementcollectif.org/mcv/video/VOX_POP_BUS_EXPRESS.mp4" length="15049701" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
